Tamil Nadu 2026 Election Results — By Party
Tamil Nadu 2026 Assembly Election: party-wise outcomes.
Seat tally
TVK108DMK59AIADMK47INC5PMK4VCK2CPI2CPI(M)2IUML2DMDK1BJP1AMMK1
| Party | Seats | Candidate net worth (Median) | Winners with criminal cases | Median age (fielded) | Median age (won) |
|---|---|---|---|---|---|
| TVKTamilaga Vettri Kazhagam | 108 | Rs 2.37 Cr | 22 | 44 | 44 |
| DMKDravida Munnetra Kazhagam | 59 | Rs 4.44 Cr | 23 | 56 | 59 |
| AIADMKAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 47 | Rs 7.93 Cr | 22 | 57 | 58 |
| INCIndian National Congress | 5 | Rs 3.98 Cr | 1 | 52 | 51 |
| PMKPattali Makkal Katchi | 4 | Rs 13.62 Cr | 2 | 55 | 52 |
| VCKViduthalai Chiruthaigal Katchi | 2 | Rs 93.78 L | 2 | 59 | 63 |
| CPICommunist Party of India | 2 | Rs 7.93 Cr | 0 | 57 | 57 |
| CPI(M)Communist Party of India (Marxist) | 2 | Rs 64.98 L | 1 | 59 | 56 |
| IUMLIndian Union Muslim League | 2 | Rs 5.54 Cr | 1 | 61 | 61 |
| DMDKDesiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1 | Rs 36.77 Cr | 1 | 60 | 60 |
| BJPBharatiya Janata Party | 1 | Rs 15.79 Cr | 0 | 55 | 79 |
| AMMKAmma Makkal Munnettra Kazagam | 1 | — | 1 | 61 | 59 |
Want the deeper breakdown? See Tamil Nadu 2026 candidates by age — analyst view →